资料和功能陆续完善中,BUG及意见请 点击这里
反馈 点击这里返回数据库首页查更多资料
|
道具资料导航
彩虹岛数据库 >> 道具装备资料 >> 黎明盾
|
|
名 称 | 物品分类 | 装备位置 | 装备类型 | 冷却时间 | 属性参考图 | ||
| 黎明盾 | 战斗物品 | 盾牌 | 武器 | - | 无 | |||
| 等级 | 职业 | 攻击力 | +魔法力 | +体力 | +力量 | +幸运 | ||
| 82 | 盾卫 | - | 0 | - | - | - | ||
| 售价 | 防御力 | 交 易 | 丢 弃 | 存 仓 | 出 售 | 性别限制 | ||
| 64900 | 509 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 | - | ||
| 附 加 | - | |||||||
| 进化资料 | 血盾 + 高级盾牌胶囊 + 黄宝石(3个) => 黎明盾  黎明盾 + 最高级盾牌胶囊 + 蓝宝石(3个) => 骷髅盾  |
|||||||
| 描 述 | - | |||||||
| 掉落怪物 | 丑怪铁王 上忍 丑怪明王 魔斯儿灵 肌肉王 森林金刚 爱心金刚 野蛮族火把手 野蛮族杖手 野蛮族巫女 青巾盗贼 紫巾盗贼 黑巾盗贼 赤巾盗贼 白巾盗贼 黑桃3 心形5 活剑 跳棋骑士 春植 迪戈迪戈 卟咕卟咕 哈尼哈尼 蒙面仙人掌精 土拨鼠 吉他手jane 蛇姑娘 企鹅绅士 白狼 滑雪清道夫 | |||||||
