资料和功能陆续完善中,BUG及意见请 点击这里
反馈 点击这里返回数据库首页查更多资料
|
彩虹岛数据库 >> 盾牌 >> 道具装备列表
| 图鉴 | 名称 | 等级 | 类型 | 职业 | 属性图 |
|
|
木盾 | 1 | 武器 - 盾牌 | 全职业 | 查看属性图 |
|
巧克力盾牌 | 1 | 武器 - 盾牌 | 全职业 | 查看属性图 |
|
|
青铜盾 | 5 | 武器 - 盾牌 | 全职业 | 查看属性图 |
|
|
粗木盾 | 6 | 武器 - 盾牌 | 全职业 | 查看属性图 |
|
|
黄铜盾 | 10 | 武器 - 盾牌 | 全职业 | 查看属性图 |
|
|
塑料盾 | 15 | 武器 - 盾牌 | 全职业 | 查看属性图 |
|
|
塑料盾II | 20 | 武器 - 盾牌 | 全职业 | 查看属性图 |
|
|
环形圆盾 | 22 | 武器 - 盾牌 | 盾卫 | 无 |
|
红血球盾牌 | 22 | 武器 - 盾牌 | 全职业 | 查看属性图 |
|
|
钢化盾 | 25 | 武器 - 盾牌 | 全职业 | 查看属性图 |
|
|
钢化塑料盾II | 30 | 武器 - 盾牌 | 全职业 | 查看属性图 |
|
|
恶圆盾 | 32 | 武器 - 盾牌 | 盾卫 | 无 |
|
|
陶瓷盾 | 35 | 武器 - 盾牌 | 全职业 | 查看属性图 |
|
|
桃太郎盾 | 35 | 武器 - 盾牌 | 全职业 | 查看属性图 |
|
|
活动可爱盾 | 35 | 武器 - 盾牌 | 全职业 | 无 |
|
|
陶瓷防弹盾 | 40 | 武器 - 盾牌 | 全职业 | 查看属性图 |
|
|
丑八怪大王钉盾 | 40 | 武器 - 盾牌 | 全职业 | 查看属性图 |
|
|
活动钉盾 | 40 | 武器 - 盾牌 | 全职业 | 无 |
|
|
银圆盾 | 42 | 武器 - 盾牌 | 盾卫 | 无 |
|
|
软绸盾 | 45 | 武器 - 盾牌 | 全职业 | 查看属性图 |


