资料和功能陆续完善中,BUG及意见请 点击这里
反馈 点击这里返回数据库首页查更多资料
|
彩虹岛数据库 >> 精灵石 >> 道具装备列表
| 图鉴 | 名称 | 等级 | 类型 | 职业 | 属性图 |
|
|
(地)小石头 | 1 | 武器 - 精灵石 | 全职业 | 无 |
|
|
(水)小石头 | 1 | 武器 - 精灵石 | 全职业 | 无 |
|
|
(火)小石头 | 1 | 武器 - 精灵石 | 全职业 | 无 |
|
|
(风)小石头 | 1 | 武器 - 精灵石 | 全职业 | 无 |
|
|
(地)发光小石头 | 10 | 武器 - 精灵石 | 全职业 | 无 |
|
|
(水)发光小石头 | 10 | 武器 - 精灵石 | 全职业 | 无 |
|
|
(火)发光小石头 | 10 | 武器 - 精灵石 | 全职业 | 无 |
|
|
(风)发光小石头 | 10 | 武器 - 精灵石 | 全职业 | 无 |
|
|
(地)青铜结晶 | 20 | 武器 - 精灵石 | 全职业 | 无 |
|
|
(水)青铜结晶 | 20 | 武器 - 精灵石 | 全职业 | 无 |
|
|
(火)青铜结晶 | 20 | 武器 - 精灵石 | 全职业 | 无 |
|
|
(风)青铜结晶 | 20 | 武器 - 精灵石 | 全职业 | 无 |
|
|
蝙蝠之地心 | 23 | 武器 - 精灵石 | 全职业 | 查看属性图 |
|
|
蝙蝠之水心 | 23 | 武器 - 精灵石 | 全职业 | 查看属性图 |
|
|
蝙蝠之火心 | 23 | 武器 - 精灵石 | 全职业 | 查看属性图 |
|
|
蝙蝠之风心 | 23 | 武器 - 精灵石 | 全职业 | 查看属性图 |
|
|
活动地心 | 23 | 武器 - 精灵石 | 全职业 | 无 |
|
|
活动水心 | 23 | 武器 - 精灵石 | 全职业 | 无 |
|
|
活动火心 | 23 | 武器 - 精灵石 | 全职业 | 无 |
|
|
活动风心 | 23 | 武器 - 精灵石 | 全职业 | 无 |
