资料和功能陆续完善中,BUG及意见请 点击这里
反馈 点击这里返回数据库首页查更多资料
|
彩虹岛数据库 >> 怪物资料详情 >> 螃蟹怪
|
名 称 | 等 级 | MHP | MSP | |||
| 螃蟹怪 | 64 | 2841 | 788 | ||||
| 经验值 | 金钱 | 力量 | 体力 | 魔力 | 幸运 | 防御 | |
| 6233 | 43-51 | 146 | 146 | 146 | 146 | 990 | |
| 水属 | 风属 | 火属 | 地属 | 普攻 | 重攻 | 跳攻 | |
| 117 | 42 | 42 | 42 | 153 | 187 | 105 | |
| 出没地图 | 海岸地带[奥尔卡海边1(33-0)] 海岸地带[奥尔卡海边3(33-2)] | ||||||
| 消耗品 | |||||||
| 其 它 | |||||||
| 武 器 | |||||||
| 防 具 | |||||||
| 强化材料 | |||||||
| 表情书 | 发笑表情书 生气表情书 悲伤表情书 板脸表情书 指向前方表情书 指向上方表情书 指向本人表情书 问好表情书 给予肯定表情书 给予否定表情书 出剪子表情书 出石头表情书 出布表情书 | ||||||
| PS:点击装备图片查看装备资料。 | |||||||
